NO. | NAMA PROGRAM | SUMBER DANA | NOMOR GRANT | PERIODE PROGRAM | JUMLAH DANA (IDR) | JUMLAH DANA (USD $) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mengembangkan Konsil LSM Indonesia Menjadi Resource Center untuk membantu Organisasi LSM lebih Transparan dan Akuntabel | The Ford Foundation melalui KPMM Padang | 110-0301 | 1/1/2011 – 31/12/2012 | 2.538.050.000 | 282.006 |
2. | Peer Review Workshop-Civil Society Mapping in Indonesia | Friedrich Ebert Stiftung (FES) – Indonesia | 19/5/2011 | 8.050.000 | 894.4 | |
3. | Pendampingan untuk Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik melalui Survei Keluhan (Complain Survey) | Research Triangle Institute (RTI) – KINERJA USAID | 0212751-6- 2012-006 | 1/11/2011- 31/10/2012 | 1.939.950.000 | |
4. | Iuran Anggota Konsil | Dana Mandiri Konsil | per 25/10/2011 | 2.000.000 | ||
5. | Kontribusi Honor | Dana Mandiri Konsil | per 25/10/2011 | 34.254.700 | ||
6. | Penyewaan Fasilitas Kantor | Dana Mandiri Konsil | per 25/10/2011 | 7.200.000 | ||
7. | Penjualan Buku | Dana Mandiri Konsil | per 25/10/2011 | 17.200.000 | ||
8. | Pendapatan Lain-lain yang Sah | Dana Mandiri Konsil | per 25/10/2011 | 34.665.400 |
Beranda Sumber Dana